全球总商会 > 全球供应链 > 贸易壁垒 > 配额许可
 
 

台湾输欧纺织品被动配额清关率及签证率

《全球供应链》chain.bosslink.com ( 日期:2005-01-20 17:26)

 


配额类别 实际设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使用率%
2 5.994.000 6.437.380 674.829 11.26 12.74
2A 595.000 636.650 261.146 43.89 50.42
3 12.143.000 12.119.200 726.110 5.98 6.44
3A 4.485.000 4.485.000 360.140 8.03 9.02
4 12.468.000 13.839.480 8.151.134 65.38 63.13
4C 831.200 831.200 0 0.00 0.00
5 22.264.000 22.653.409 17.412.033 78.21 83.73
6 6.215.000 6.599.400 3.841.895 61.82 60.90
6C 517.917 517.917 0 0.00 0.00
7 3.823.000 3.823.000 771.800 20.19 21.28
8 9.821.000 7.912.897 51.899 0.53 0.67
12 43.744.000 48.993.280 13.272.064 30.34 29.57
13 3.765.000 4.216.800 2.244.190 59.61 58.84
14 5.076.000 5.076.000 4.090 0.08 0.08
15 3.162.000 3.162.000 118.058 3.73 4.36
16 530.000 530.000 17.682 3.34 4.08
17 1.014.000 1.014.000 3.313 0.33 0.33
20 369.000 369.000 40.910 11.09 23.44
22 10.054.000 10.054.000 174.256 1.73 1.96
23 6.524.000 5.681.671 44 0.00 0.05
26 3.467.000 3.709.690 1.523.202 43.93 43.67
28 2.549.000 2.854.880 974.382 38.23 37.91
28S 1.226.368 1.373.532 509.182 41.52 38.62
35 12.480.000 13.509.600 8.794.980 70.47 72.63
78 5.815.000 5.815.000 671.305 11.54 12.54
83 1.300.000 1.391.000 456.108 35.09 35.28
97 1.783.000 1.783.000 703.655 39.46 47.08
97A 807.000 807.000 21.956 2.72 4.02

来源:

    相关文章:
   

              更多相关...

 
   

  评论 文章“台湾输欧纺织品被动配额清关率及签证率 ”